В стандартном применении предоставленный вид фасадных кассет имеет форму прямоугольника, они больше востребованы, но этот вид кассет так же выпускается разных форм. Металлокассеты бывают и угловыми, и в виде трапеций, различной сложности формы. Этот тип кассет имеет открытое крепление, характеризуется стандартным расстоянием между кассетами, которое составляет 20мм.
По инициативе заказчика глубина этой кассеты может быть разная, но стандартная составляет 23 мм. Соединение кассеты происходит по отогнутому фланцу саморезами с шестигранной головкой. Устанавливаются (монтируются) кассеты снизу и поднимаются по мере установки вверх, направление монтажа кассет слева направо.
Популярность в отделки фасадов зданий предоставленный вид металлокассет с открытым креплением завоевал благодаря прочности изделия, способности приобретения их по доступной цене, по габаритным размерам кассет. В отличие от других аналогичных кассет (кассеты для вентилируемого фасада из алюминия), данный вид является наиболее пожароустойчивым, он не подвергается горению, в его составе нет материалов склонных к горению.
Тип покрытия | ||||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | ЭЛИТ | ПРЕМИУМ | СТАНДАРТ | |||
SSAB: Пурал матовый, PVDF (HIARC) | Полиэстер матовый / printech (спецпокрытие) | Полиэстер "ПЭ"/полиэстер "ЭКО" (или полимер. покр.) | ||||||
С микро-профилир. | Без микро-профилир. | С микро-профилир. | Без микро-профилир. | С микро-профилир. | Без микро-профилир. | |||
Толщина покрытия | 50 мкм. | 35 мкм. | 25 мкм. | |||||
1 | Фасадная кассета ФК-Альтер Стандарт, толщина 0,5 мм. | м.кв. | 47,58 р. | 42,93 р. | 38,40 р. | 35,75 р. | 37,34 р. | 33,93 р. |
2 | Фасадная кассета ФК-Альтер ХИТ, толщина 0,5 мм. | м.кв. | 49,84 р. | 46,41 р. | 40,95 р. | 29,85р. | 30,83 р. | 32,43 р. |
3 | Фасадная кассета ФК-Альтер Стандарт, толщина 0,7 мм. | м.кв. | 50,88 р. | 45,68 р. | 48,68 р. | 38,80 р. | 40,08 р. | 39,03 р. |
4 | Фасадная кассета ФК-Альтер Хит, толщина 0,7 мм. | м.кв. | 53,47 р. | 48,21 р. | 50,52 р. | 43,89 р. | 50,13 р. | 42,22 р. |
5 | Фасадная кассета ФК-Альтер Стандарт, толщина 1,0 мм. | м.кв. | 55,64 р. | |||||
6 | Фасадная кассета ФК-Альтер Хит, толщина 1,0 мм. | м.кв. | 56,99 р. | |||||
7 | Фасадная кассета ФК-Альтер Стандарт, толщина 1,2 мм. | м.кв. | 63,44 р. | 60,32 р. | ||||
8 | Фасадная кассета ФК-Альтер Хит, толщина 1,2 мм. | м.кв. | 66,48 р. | 63,20 р. | ||||
9 | Нестандартный элемент (откос, отлив, парапет), толщина 0,5 мм. | м.кв. | 37,37 р. | 27,95 р. | 25,41 р. | |||
10 | Нестандартный элемент (откос, отлив, парапет), толщина 0,7 мм. | м.кв. | 40,43 р. | 32,60 р. | ||||
Гарантия | 50 лет | 15 лет |
ПЭ/ЭКО - 5 лет |